Sr. | Reg | End Date | Name | G | Father Name | S.S. rate | Class | Catagory | Sem/Year | Institute | ||||||||||
1 | 4950/20/05 | Jan-23 | Hamza Shahzad | M | Naeem Shahzad | 5,000 | BS (Bio-Chem) | Hon | 4th sem | University of Lahore Gujrat Campus | ||||||||||
2 | 4972/20/09 | Aug-23 | Kashmala Mahreen | F | Suleman butt | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | Superior College Kharian | ||||||||||
3 | 4973/20/09 | Aug-23 | Araish Arif | F | Arif Mehmood Butt | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | University of Gujrat | ||||||||||
4 | 4975/20/09 | Jul-23 | Ali Akbar | M | Mazhar Iqbal | 5,000 | BS (Bio-Chem) | Hon | 2nd Sem | Peer Mehar Ali Shah University | ||||||||||
5 | 4976/20/09 | Sep-23 | Isra Shahzadi | F | M. Arif | 5,000 | BS Isl. | Hon | 2nd Sem | Zamindara College Gujrat | ||||||||||
6 | 4979/20/09 | Dec-23 | Nimra Aslam | F | M. Aslam | 5,000 | BSCS | Hon | 1st Sem | Islamic University | ||||||||||
7 | 4980/20/09 | Sep-23 | Maheen Gull | F | Ghulam Rasool | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | University of Gujrat | ||||||||||
8 | 4982/20/09 | Sep-23 | Atika Zarnab | F | Ehsan ullah | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | University of Gujrat | ||||||||||
9 | 5503/21/10 | Dec-23 | M. Ahmad Saeed | M | Saeed Ahmed Nizam | 5,000 | BS CS (H) | Hons | 5th sem | Afro Asian Institute | ||||||||||
10 | 5504/21/10 | Sep-25 | Asif Raza | M | Shan Afzal Khan | 6,000 | BSC (Civil Engineer) | Engineering | 1st Sem | UET | ||||||||||
11 | 5505/21/10 | Sep-23 | Kainat Tahir | F | Ghulam Dastgeer Tahir | 5,000 | BS (Information Technology) | Hons | 4th Sem | University of okara | ||||||||||
12 | 5507/21/11 | Nov-23 | Ahmar Arif | M | Muhammad Arif | 6,000 | MBBS | Medical | 3rd Year | Gujranwala Medical College | ||||||||||
13 | 5508/21/11 | Jun-24 | Masooma Fatima | F | Syed Muhammad Fakhar Aziz | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd Year | Sahiwal Medical College, Sahiwal | ||||||||||
14 | 5509/21/11 | Oct-23 | Aqsa Perwaiz | F | Pervaiz Mushtaq | 5,000 | BS (E&ICT) | Hons | 3rd Year | Gulab Devi Educational Complex Therapy | ||||||||||
15 | 5510/21/11 | Aug-23 | Hunain Haider | M | Syed Sajjad Haider | 6,000 | BSc | Engineering | University of Engineering & Technology | |||||||||||
16 | 5517/21/11 | Mar-26 | Noreen Sadiq | F | Muhammad Sadiq | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | MBBS Medical College | ||||||||||
17 | 5518/21/11 | Sep-24 | Raja Faiz Sarwar | M | Muhammad Sarwar Khan | 6,000 | BS (Chemical Engineering | Engineering | 2nd year | Pakistan Institute of Engineering & applied Science | ||||||||||
18 | 5519/21/11 | Sep-24 | Mannal Zohra | F | Shahid Abbas | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | AJK Medical College | ||||||||||
19 | 5520/21/11 | Feb-24 | Mohammad Atif | M | Allah Baksh | 6,000 | MBBS | Medical | 1st Year | Quaid-e-Azam Medical College | ||||||||||
20 | 5522/21/11 | Jul-23 | Naqash Manshad | M | Muhammad Manshad Khan | 5,000 | BS (Commerce) | Hons | 2nd year | Govt. Post Graduate College Bagh | ||||||||||
21 | 5523/21/11 | Dec-24 | Khalid Ali | M | Ali Mardan | 5,000 | BS(Computer Science) | Hons | 2nd sem | Federal Urdu University | ||||||||||
22 | 5524/21/11 | Aug-25 | Urooj Amjad | F | M. Amjad Khan | 5,000 | LLB (Shariah & Law) | Hons | 3rd Sem | International Islamic University | ||||||||||
23 | 5525/21/11 | Aug-24 | Abdullah Hanif | M | Muhammad Hanif | 5,000 | BBIT | Hons | 2nd sem | University of Punjab | ||||||||||
24 | 5527/21/11 | Jun-23 | Usama Sajid | M | M. Sajid Arain | 5,000 | BS (Chemistry) | Hons | 3rd Sem | Islamia University of Bhawalpur | ||||||||||
25 | 5529/21/11 | Sep-23 | Muhammad Saim Soomro | M | Shabir Ahmad Soomro | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | Quaid-e-Azam Medical College | ||||||||||
26 | 5530/21/11 | Nov-23 | Muhammad Anees | M | Muhammad Haneef | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | Sheikh Zayed Medical College, Rahim Yar Khan | ||||||||||
27 | 5531/21/11 | Sep-25 | Ali Hassan | M | Shahid Mehmood | 6,000 | DVM | Medical | 1st Sem | UVAS , Lahore | ||||||||||
28 | 5532/21/11 | Jun-23 | Rana M. Zulqurnain | M | Muhammad Ismail | 5,000 | BS (chemistry) | Hons | 3rd Sem | Islamia University of Bahawalpur | ||||||||||
29 | 5533/21/11 | Feb-25 | Muhammad Adnan | M | Nazir Ahmad | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | Faisalabad Medical University Faisalabad | ||||||||||
30 | 5534/21/11 | Dec-24 | Zunaira Seneen | M | Muhammad Nasir | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | Punjab Medical College | ||||||||||
31 | 5535/21/11 | Dec-24 | Muhammad Zulqarnain | M | Ghulam Hussain | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | Sheikh Zayed Medical College, Rahim Yar Khan | ||||||||||
32 | 5536/21/11 | Sep-25 | Irshasd Hussain | M | Ghulam Hussain | 6,000 | DVM | Medical | 1st year | University of Verterinary and Animal Sciences | ||||||||||
33 | 5537/21/11 | Dec-24 | Mazhar Abbas | M | Lal Muhammad | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | Sheikh Zaid Medical college, | ||||||||||
34 | 5538/21/11 | Nov-23 | Salman Ahmad | M | Abid Hussain | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | Sheikh Zaid Medical college, | ||||||||||
35 | 5539/21/11 | Sep-24 | Muhammad Ahmed | M | Mirza Shafaqat Baig | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | Quaid e Azam University | ||||||||||
36 | 5540/21/11 | Apr-23 | Munawar Hayat | M | Maher Muhammad Yaqoob | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | Nishtar Medical University | ||||||||||
37 | 5541/21/11 | Aug-24 | Khizra Batool | F | Ghulam fareed | 5,000 | BS (Physics) | Hons | 3rd Sem | Bahauddin Zakriya University | ||||||||||
38 | 5543/21/11 | Oct-23 | Muhammad Imran | M | Muhammad Ameen | 5,000 | BS (chemistry) | Hons | 4th Year | University of Education | ||||||||||
39 | 5546/21/11 | Mar-23 | Anosha Tahir | F | Tahir Javed | 6,000 | BS (Biomedical Engineering) | Engineering | 5th Sem | UET Lahore | ||||||||||
40 | 5552/21/11 | Dec-25 | Misbah Noor | F | Abid Ali | 6,000 | Pharm-D | Medical | 1st year | University of Peshawar | ||||||||||
41 | 5555/21/11 | Dec-24 | Fawad Ali | M | Noor Rehman | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | Ayub Medical College Atd | ||||||||||
42 | 5556/21/11 | Feb-23 | Muhammad Sajjad | M | Wahid Gul | 5,000 | MA | Master | 1st year | University of Peshawar | ||||||||||
43 | 5557/21/11 | Jul-25 | Abid Ali | M | Abdul Ghani | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd Year | Ayub Medical College Atd | ||||||||||
44 | 5558/21/11 | Apr-23 | Abdur Rehman | M | Sher Muhammad | 5,000 | BS (bootany) | Hons | 4th sem | Govt. College Peshawar | ||||||||||
45 | 5559/21/11 | Apr-23 | Abdullah | M | Faramosh Khan | 5,000 | BS (Physics) | Hons | 2nd sem | Govt. Degree College | ||||||||||
46 | 5560/21/11 | May-24 | Muhammad Wali | M | Muhammad Khan | 6,000 | MBBS | Medical | 2nd year | Gomal Medical College | ||||||||||
47 | 5561/21/11 | Jan-24 | Syed Ghazanfar Ali Shah | M | Syed Habib Shah | 6,000 | MBBS | Medical | 3rd Year | Ayub Medical College Atd | ||||||||||
48 | 5565/21/11 | Jul-24 | Mubashir ul Azam | M | Sher Azam | 5,000 | BS (Education) | Hons | 3rd Sem | International Islamic University Islamabad | ||||||||||
49 | 5566/21/11 | Mar-25 | Ghazala Bibi | F | Fida Muhammad | 5,000 | BS (Physics) | Hons | 1st Sem | Abdul Wali Khan University | ||||||||||
50 | 5567/21/11 | Feb-26 | Muhammad Fayaz | M | Sadbar Khan | 6,000 | MBBS | Medical | 1st year | Ayub Medical College Atd | ||||||||||
51 | 5572/21/11 | Nov-23 | Ramzan Shah | M | Luqman Shah | 6,000 | BS (Petroleum & Gas Engineering) | Engineering | 4th Sem | BUITEMS | ||||||||||
52 | 5581/21/11 | Dec-25 | Zawar Ali | M | Sabz ali | 6,000 | MBBS | Medical | 1st Year | Saidu Medical College, Saidu Sharif, Swat | ||||||||||
53 | 5582/21/11 | Sep-24 | Zain Ul Abidin | M | Sadiqeen | 5,000 | BS (Agriculture) | Hons | 3rd sem | Bacha Khan University, Charsadda | ||||||||||
54 | 5584/21/11 | Dec-23 | Amar Khan | M | Dilawar Khan | 6,000 | MBBS | Medical | 3rd Year | Gomal Medical College | ||||||||||
55 | 5588/21/11 | Aug-25 | Abbas Khan | M | Shad Mohammad Khan | 5,000 | BS (English) | Hons | 1st year | International Islamic University | ||||||||||
56 | 5589/21/11 | Mar-23 | Abdul Bais Khan | M | Abdul Wahid Khan | 5,000 | BS (Commerce) | Hons | 4th sem | G.C.M.S | ||||||||||
57 | 7083/21/01 | Aug-23 | Samia Yousaf | F | M.Yousaf | 5,000 | BS Isl. | Hon | 3rd Sem | University of Gujrat | ||||||||||
58 | 7087/21/01 | Aug-23 | Abrar ur Rehman | M | Abdul Rehman | 5,000 | BS (Bio-Chem) | Hon | 4th sem | International Islamic University | ||||||||||
59 | 7088/21/01 | Aug-23 | Abida Parveen | F | M. Saddique | 5,000 | BS/Isl | Hon | 4th sem | G.P.G College | ||||||||||
60 | 7098/21/01 | Jun-23 | Eman Shahbaz | F | M. Shahbaz | 5,000 | BS CS | Hon | 3rd Sem | University of Sargodha | ||||||||||
61 | 7099/21/01 | Jul-23 | Saif ullah | M | Nazakat Ali | 5,000 | BS/B.Ed | Hon | 3rd Sem | University of Education | ||||||||||
62 | 7100/21/01 | Jul-23 | M. Abdullah | M | M. Gulsitan | 5,000 | BSCS | Hon | 3rd Sem | University of Chakwal | ||||||||||
63 | 7101/21/01 | Aug-23 | Mahnoor Javed | F | M. Javed | 5,000 | BSCS | Hon | 3rd Sem | Pir Mehar Ali University | ||||||||||
64 | 7102/21/01 | Aug-23 | M. Tayyab | M | M. Ashraf | 5,000 | BSCS | Hon | 3rd Sem | International Islamic University | ||||||||||
65 | 7103/21/01 | Aug-23 | Hadia Altaf | F | M. Altaf Hussain | 5,000 | BS (Bio-Chem) | Hon | 3rd Sem | Pir Mehar Ali University | ||||||||||
66 | 7104/21/01 | Aug-23 | Sahar Fatima | F | Nasir Abbas | 5,000 | BS/Physics | Hon | 3rd Sem | Pir Mehar Ali University | ||||||||||
67 | 7106/21/05 | Aug-23 | Maria Rauf | F | M. Rauf Khan | 5,000 | BSCS | Hon | 3rd Sem | PMAS Arid Agriculture University Rawalpindi | ||||||||||
68 | 7108/21/01 | Aug-23 | Sana Kanwal | F | Jamil Aziz | 5,000 | BSCS | Hon | 3rd Sem | International Islamic University | ||||||||||
69 | 7109/21/01 | Sep-23 | Makhduma Bibi | F | Mukhtar Hussain Shah | 5,000 | BS/Isl | Hon | 3rd Sem | University of Sargodha Bhakkar Campus | ||||||||||
70 | 7111/21/01 | Sep-23 | Irsa Qamar | F | Khurshid Qamar | 5,000 | BSCS | Hon | 3rd Sem | PMAS Arid Agriculture University Rawalpindi | ||||||||||
71 | 7112/21/01 | Sep-23 | M. Usama | M | Talib Hussain | 5,000 | BS/Isl | Hon | 3rd Sem | Islamic Model College | ||||||||||
72 | 7113/21/01 | Oct-23 | M. Asif Tahir | M | M. Tahir Saddique | 5,000 | BS/H | Hon | 3rd Sem | Govt. Garden College | ||||||||||
73 | 7114/21/01 | Jul-24 | Nabeela Arshad | F | Arshad Mehmood | 5,000 | BS/Physics | Hon | 3rd Sem | Rawalpindi Women University | ||||||||||
74 | 7115/21/01 | Jul-24 | Misbah Hameed | F | Abdul Hameed | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | University of Gujrat | ||||||||||
75 | 7116/21/01 | Aug-24 | Saman Sana | F | Ghulam Mustafa | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | Aired Agriculture University | ||||||||||
76 | 7117/21/01 | Aug-24 | Tayyab Hussain | M | Masood Akhter | 5,000 | BS/H | Hon | 2nd Sem | University of Gujrat | ||||||||||
77 | 7119/21/01 | Aug-24 | Omyyma Sohail | F | Sohail Anwar Hussain | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | GCWU | ||||||||||
78 | 7122/21/01 | Aug-24 | Mahnoor Badar | F | Badar-Us-Salam | 5,000 | BSCS | Hon | 2nd Sem | University of Chakwal | ||||||||||
79 | 7126/21/01 | Sep-23 | Bakhtawar gull | F | Gullsher Ahmed | 5,000 | B.Tech | Hon | 3rd Sem | Al-Nafees Institute of Information Tech. |
Adopt a StudentAlfalah SS2022-02-28T11:18:23+00:00